Стоимость работ по фасаду
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | ||
Отделка фасада камнем |
|||||
1 | Грунтовка стен | м2 | от 70 рублей за м2 | ||
2 | Монтаж штукатурной сетки под укладку камня | м2 | от 150 рублей за м2 | ||
3 | Укладка декоративного камня правильной формы | м2 | от 1700 рублей за м2 | ||
4 | Укладка разноформатного декоративного камня | м2 | от 2000 рублей за м2 | ||
5 | Монтаж искусственного камня без заполнения швов | м2 | от 1900 рублей за м2 | ||
6 | Монтаж искусственного камня на откосы без швов | м/п | от 1000 рублей за м/п | ||
7 | Монтаж искусственного камня на откосы без швов | м2 | от 1000 рублей за м2 | ||
8 | Укладка декоративного камня на откосы | м/п | от 1250 рублей за м/п | ||
9 | Монтаж искусственного камня с заполнением швов | м/п | от 1800 рублей за м/п | ||
10 | Зарезка камня по углам 45°, 90° и 135° | м/п | от 1500 рублей за м/п | ||
11 | Опиливание и резка искусственного камня | м2 | от 800рублей за м2 | ||
12 | Заполнение криволинейных швов | м2 | от 700рублей за м2 | ||
13 | Укладка клинкерной плитки на откосы | м2 | от 800 рублей за м2 | ||
14 | Затирка швов клинкерной плитки (без укладки камня) | м/п | от 450рублей за м/п | ||
15 | Затирка швов декоративного камня (без укладки камня) | м/п | от 480рублей за м/п | ||
16 | Гидрофобизация поверхности | м2 | от 100 рублей за м2 | ||
17 | Монтаж природного камня с заполнением швов | м2 | от 1700 рублей за м2 | ||
18 | Монтаж природного камня без заполнения швов | м2 | от 1500 рублей за м2 | ||
Демонтаж, утепление, штукатурка |
|||||
1 | Косметический ремонт штукатурного фасада | м2 | от 800 рублей за м2 | ||
2 | Очистка фасадов от шовного раствора, пыли и других материалов  | м2 | от 180 рублей за м2 | ||
3 | Изготовление и монтаж деревянных лесов | м2 | от 220 рублей за м2 | ||
4 | Демонтаж плитки и клея | м2 | от 350 рублей за м2 | ||
5 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) |
м2 | от 1200 рублей за м2 | ||
6 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) |
м2 | от 1800 рублей за м2 | ||
7 | Устройство штукатурного фасада при новом строительстве | м2 | от 1500 рублей за м2 | ||
8 |
Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно- декоративного покрытия |
м2 | от 1800 рублей за м2 | ||
9 |
Утепление фасада минватой по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием |
м2 | от 450 рублей за м2 | ||
10 |
Утепление фасада плитами ПСБ-С, ЭППС, ППУ с приклеиванием и дюбелированием |
м2 | от 400 рублей за м2 | ||
11 | Штукатурка стен до 30 мм | м2 | от 420 рублей за м2 | ||
12 | Штукатурка стен более 30 мм | м2 | от 580 рублей за м2 | ||
13 | Утепление откосов | м/п | от 200 рублей за м/п | ||
14 | Монтаж штукатурной сетки на откосы | м/п | от 100 рублей за м/п | ||
15 | Штукатурка откосов | м/п | от 400 рублей за м/п | ||
16 | Шпатлёвка откосов со шлифовкой | м/п | от 250 рублей за м/п | ||
17 | Устройство декоративной штукатурки по откосам | м/п | от 350 рублей за м/п | ||
18 | Монтаж отлива | м/п | от 400 рублей за м/п | ||
19 |
Нанесение двуслойной штукатурки с армирующей щёлочестойкой сеткой |
м2 | от 410 рублей за м2 | ||
20 | Шпатлёвка стен со шлифовкой | м2 | от 400 рублей за м2 | ||
21 | Окраска стен по декоративной штукатурке | м2 | от 200 рублей за м2 | ||
22 | Нанесение колерованной грунтовки под декоративную штукатурку | м2 | от 150 рублей за м2 | ||
23 | Нанесение камешковой и короед штукатурки | м2 | от 450 рублей за м2 | ||
Дополнительные расходы |
|||||
1 |
Расчистка территории вокруг фасадов дома, обустройство площадки для разгрузки и хранения |
комплекс | от 3000 рублей | ||
2 | Установка металлических рамных лесов на ровное основание | м2 | 150 рублей за м2 | ||
3 | Изготовление и монтаж деревянных лесов | м2 | 250 рублей за м2 | ||
4 |
Монтаж деревянных опорных площадок поверх кровли террасы, над кровлями первого этажа |
м/п | 450 рублей за м/п | ||
5 | Защита плёнкой оконных/дверных проемов, укрытие кровли террасы от загрязнений | м2 | 80 рублей за м2 | ||
6 | Поднятие строительных материалов на второй и выше ярусы лесов | тонна | 1500 рублей за тонну | ||
8 | Выезд замерщика на обьект | комплекс | 3000 рублей | ||
9 | Разгрузка материала | тонна | 1200 рублей за тонну |